Aktivt Hundecenter stod for dagens store HTM-arrangement i Sjællands Agilitycenter. 107 katalognumre, hallen var åben fra kl. 8.00, første prøve var kl. 9.00 og vi kørte hjem lidt over 19.00. Jeg havde snydt og været hjemme til frokost, men alligevel en rigtig lang dag.
Jeg havde tilmeldt Max i HTM2 (2. gang) og han skulle debutere i FS1.
Jeg var meget tilfreds med begge banegennemgange. Rigtig opvarmning, de rigtige følelse hele vejen igennem. Der var nogle kiksere undervejs, som blev håndteret som planlagt og det føltes bare rigtigt godt. Jeg havde også den rigtige følelse af at have givet alt til begge prøver, og at Max virkelig havde gjort sit yderste. Så jeg kan kun være tilfreds med dagens indsats.
Jeg må indrømme, at jeg var skuffet under præmieoverrækkelsen pga. Max’ ikke-bestået i HTM2, men skuffelsen forsvandt hurtigt, da jeg læste bedømmelserne, og var helt væk, da jeg på vejen hjem ringede til Anita – som pga. sin egen 50 års fødselsdag ikke havde meldt til :-) – for at fortælle om dagen.
HTM2 – Walking the Dog. 23,00 point, 3. vinder af 5, ikke bestået.
Carina Enevoldsen | Sonja Johannessen | Karolina Hasselroth | |
Udførelse | Smil gerne undervejs. Efter starten ”Frem og tilbage i hest pos.” ser jeg gerne at hunden selv finder positionen efter og ikke at du træder over i positionen. Et par enkelte store armbevægelser der trænger til at blive nedtonet og han går lidt kold til sidst. 7.5 | Flere pæne passager/positioner – men pas på skiftene, der er du nogle gange ved at ”tabe” ham. Den sidelæns plads var meget skæv, men du gik også i gang, før han var i positionen – VENT PÅ DIN HUND! :-) 7.5 | Fina självständiga byten. Bitvis mycket fine positioner. 7.0 |
Sværhedsgrad/indhold | 8 | Pas på varierende afstand i positionerne. 7.7 | Väl planerat med tillräcklig svårighetsgrad 8.1 |
Musik og fortolkning | 8.5 | ”Samle lort op”-sekvensen var ikke så tydelig, som sidst jeg så den – ved ikke om jeg havde forstået det, hvis jeg ikke havde set det før. 7.7 | För klass 2 önskar jag se at du arbetar ännu mer tillsammans med musiken. 7.0 |
FS1 – When I’m 64. 23,13 point, 7. vinder af 20, bestået.
Carina Enevoldsen | Jette Porter | Karolina Hasselroth | |
Udførelse | Glæder mig til du får det ekstra overskud i dine programmer til også at kigge lidt op og smile. 7.2 | Lidt tøven indimellem . 7.5 | Några missförstånd som stör flytet, men hunden jobbar mycket fint själständighett. 7.8 |
Sværhedsgrad/indhold | 7.5 | Fint 7.6 | Lagom svårighets nivå för klassen. Bra nyttjande av ringen. 8.2 |
Musik og fortolkning | 8.3 | Du kunne med fordel lave en træstublignende balje/kasse. Plasticbaljen falder lidt udenfor – selvom vi desværre kan finde dem i naturen … 7.8 | Ok tolkning till musik men vil gärna se mer :-) 7.5 |
Jeg er enig i ALLE kommentarer. De er gode og konstruktive incitamenter til at arbejde videre med begge programmer.
Tak til dommere, arrangører og deltagere for en hyggelig og veltilrettelagt dag.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar